Date | Book Closure Start | Book Closure End | Payout | Details |
---|---|---|---|---|
20/04/2022 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2022 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 7672.859 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5511.323 EPS = 4.13 |
20/04/2022 | 29/04/2022 | 02/04/2022 | Dividend=55% | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2022 DIVIDEND= 55% (i) (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5828.116 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4713.567 EPS = 3.53 BOOK CLOSURE FROM 29/04/2022 BOOK CLOSURE TO 02/05/2022 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 02/05/2022 BOOK CLOSURE FROM 29/04/2022 BOOK CLOSURE TO 02/04/2022 |
10/02/2022 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 29,890.245 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 21,092.657 EPS = 15.80 |
10/02/2022 | 16/03/2022 | 22/03/2022 | Dividend=50% | BOOK CLOSURE FROM 16/03/2022 BOOK CLOSURE TO 22/03/2022 FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 DIVIDEND = 50% (F) (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 27,910.328 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 21,069.018 EPS = 15.78 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 22/03/2022 |
13/10/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2021 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21,632.216 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 14,920.754 EPS = 11.17 |
13/10/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | Dividend=35% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2021 DIVIDEND = 35%(iii) (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 20,608.655 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 15,099.041 EPS = 11.31 BOOK CLOSURE FROM 27/10/2021 BOOK CLOSURE TO 29/10/2021 |
29/07/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2021 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 14,898.228 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 10,742.076 EPS = 8.04 |
29/07/2021 | 14/09/2021 | 20/09/2021 | Dividend=40% | BOOK CLOSURE TO 20/09/2021 FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2021 DIVIDEND = 40%(ii) (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 15,293.409 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 10,509.127 EPS = 7.87 BOOK CLOSURE FROM 14/09/2021 |
19/04/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2021 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8,660.193 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5,741.427 EPS = 4.30 |
19/04/2021 | 10/06/2021 | 16/06/2021 | Dividend=40% | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2021 DIVIDEND = 40%(i) (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8,925.993 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6,438.447 EPS = 4.82 BOOK CLOSURE FROM 10/06/2021 BOOK CLOSURE TO 16/06/2021 |
15/02/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2020 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21,298.477 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 18,133.347 EPS = 13.58 |
15/02/2021 | 24/03/2021 | 30/03/2021 | Dividend=40% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2020 DIVIDEND = 40%(F) (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 18,917.887 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 16,815.312 EPS = 12.59 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 30/03/2021 BOOK CLOSURE FROM 24/03/2021 BOOK CLOSURE TO 30/03/2021 |
21/10/2020 | 26/11/2020 | 02/12/2020 | Dividend=50% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2020 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13,683.833 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 12,031.340 (UNCONSOLIDATED) EPS = 9.01 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 14,106.654 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 11,490.682 (CONSOLIDATED) EPS = 8.61 DIVIDEND = 50%(ii) BOOK CLOSURE FROM 26/11/2020 BOOK CLOSURE TO 02/12/2020 |
30/07/2020 | 10/09/2020 | 16/09/2020 | Dividend=40% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2020 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 7,398.197 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5,391.144 (UNCONSOLIDATED) EPS = 4.04 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 6,903.452 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4,456.840 (CONSOLIDATED) EPS = 3.34 DIVIDEND = 40% (i) BOOK CLOSURE FROM 10/09/2020 BOOK CLOSURE TO 16/09/2020 |
20/04/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2020 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,814.490 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,387.744 (UNCONSOLIDATED) EPS = 1.04 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,121.611 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 570.764 (CONSOLIDATED) EPS = 0.43 |
17/02/2020 | 25/03/2020 | 31/03/2020 | Dividend=20% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2019 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 27,235.646 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 18,562.914 (UNCONSOLIDATED) EPS = 13.90 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 27,397.603 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 16,871.223 (CONSOLIDATED) EPS = 12.64 DIVIDEND = 20%(F) ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 3/03/2020 BOOK CLOSURE FROM 25/03/2020 BOOK CLOSURE TO 31/03/2020 |
18/10/2019 | 19/11/2019 | 25/11/2019 | Dividend=60% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2019 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 19,160.582 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 13,224.656 (UNCONSOLIDATED) EPS = 9.90 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 17,552.186 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 10,510.656 (CONSOLIDATED) EPS = 7.87 DIVIDEND = 60%(ii) BOOK CLOSURE FROM 19/11/2019 BOOK CLOSURE TO 25/11/2019 |
08/08/2019 | 18/09/2019 | 25/09/2019 | Dividend=50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2019 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 12,164.332 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 8,516.486 (UNCONSOLIDATED) EPS = 6.38 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 11,575.694 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 7,184.175 (CONSOLIDATED) EPS = 5.38 DIVIDEND = 50%(i) BOOK CLOSURE FROM 18/09/2019 BOOK CLOSURE TO 25/09/2019 |
19/04/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2019 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5,017.017 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,827.801 (UNCONSOLIDATED) EPS = 2.87 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5,488.286 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4,006.815 (CONSOLIDATED) EPS = 3.00 |
08/02/2019 | 21/03/2019 | 28/03/2019 | Dividend=30% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2018 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21,399.827 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 16,668.684 (UNCONSOLIDATED) EPS = 12.48 CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 24,282.201 CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 17,413.518 CONSOLIDATED) EPS = 13.04 DIVIDEND = 30% (F) ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 28/03/2019 BOOK CLOSURE FROM 21/03/2019 BOOK CLOSURE TO 28/03/2019 |
18/10/2018 | 19/11/2018 | 26/11/2018 | Dividend=40% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2018 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 16,491.821 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 12,535.607 (UNCONSOLIDATED) EPS = 9.39 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 17,260.489 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 12,249.088 (CONSOLIDATED) EPS = 9.17 DIVIDEND = 40% BOOK CLOSURE FROM 19/11/2018 BOOK CLOSURE TO 26/11/2018 |
10/08/2018 | 25/09/2018 | 02/10/2018 | Dividend=40% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2018 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 9,225.196 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6,521.508 (UNCONSOLIDATED) EPS = 4.88 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 10,431.768 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 7,149.376 (CONSOLIDATED) EPS = 5.35 DIVIDEND = 40% BOOK CLOSURE FROM 25/09/2018 BOOK CLOSURE TO 02/10/2018 |
20/04/2018 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2018 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5,260.269 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,708.739 EPS = 2..78 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5,586.690 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,889.595 (CONSOLIDATED) EPS = 2.91 |
08/02/2018 | 19/03/2018 | 26/03/2018 | Dividend=30% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2017 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 14,995.090 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 10,136.549 (UNCONSOLIDATED) EPS = 7.60 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 16,664.770 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 11,155.622 (CONSOLIDATED) EPS = 8.36 DIVIDEND = 30% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 26/03/2018 BOOK CLOSURE FROM 19/03/2018 BOOK CLOSURE TO 26/03/2018 |
24/10/2017 | 12/12/2017 | 19/12/2017 | Dividend=30% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2017 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 10,392.131 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6,695.857 (UNCONSOLIDATED) EPS = 5.01 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 10,653.905 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6,924.017 (CONSOLIDATED) EPS = 5.19 DIVIDEND = 30% BOOK CLOSURE FROM 12/12/2017 BOOK CLOSURE TO 19/12/2017 |
04/08/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | Dividend=25% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2017 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 6,466.424 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4,102.048 (UNCONSOLIDATED) EPS = 3.07 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 6,480.848 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4,116.472 (CONSOLIDATED) EPS = 3.08 DIVIDEND = 25% BOOK CLOSURE FROM 08/09/2017 BOOK CLOSURE TO 15/09/2017 |
24/04/2017 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31/03/2017 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,272.413 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,656.333 (UNCONSOLIDATED) EPS = 1.24 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,253.594 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,637.514 (CONSOLIDATED) EPS = 1.23 |
08/02/2017 | 21/03/2017 | 30/03/2017 | Dividend=25% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2016 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13,375.229 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 9,024.701 (UNCONSOLIDATED) EPS = 6.78 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13,633.981 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 9,283.453 (CONSOLIDATED) EPS = 6.98 DIVIDEND = 25% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 30/03/2017 BOOK CLOSURE FROM 21/03/2017 BOOK CLOSURE TO 30/03/2017 |
25/10/2016 | 13/12/2016 | 19/12/2016 | Dividend=25% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2016 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8,643.191 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5,655.991 (UNCONSOLIDATED) EPS = 4.25 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8,732.332 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5,745.132 (CONSOLIDATED) EPS = 4.32 DIVIDEND = 25%(II) BOOK CLOSURE FROM 13/12/2016 BOOK CLOSURE TO 19/12/2016 |
10/08/2016 | 20/09/2016 | 28/09/2016 | Dividend=20% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2016 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4,475.000 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,793.341 (UNCONSOLIDATED) EPS = 2.10 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4,498.912 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,817.253 (CONSOLIDATED) EPS = 2.12 DIVIDEND = 20% BOOK CLOSURE FROM 20/09/2016 BOOK CLOSURE TO 28/09/2016 |
25/04/2016 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2016 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3,087.611 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,120.804 (UNCONSOLIDATED) EPS = 1.59 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3,081.827 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,121.391 (CONSOLIDATED) EPS = 1.59 |
08/02/2016 | 15/03/2016 | 28/03/2016 | Dividend=30% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2015 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21,168.930 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 15,027.481 (UNCONSOLIDATED) EPS = 11.30 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21,067.692 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 14,819.031 (CONSOLIDATED) EPS = 11.14 DIVIDEND = 30% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 28/03/2016 BOOK CLOSURE FROM 15/03/2016 BOOK CLOSURE TO 28/03/2016 |
26/10/2015 | 04/12/2015 | 11/12/2015 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2015 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13,612.288 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 9,904.873 (UNCONSOLIDATED) EPS = 7.45 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13,385.415 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 9,590.490 (CONSOLIDATED) EPS = 7.21 DIVIDEND = 15%(II) BOOK CLOSURE FROM 04/12/2015 BOOK CLOSURE TO 11/12/2015 |
10/08/2015 | 10/09/2015 | 18/09/2015 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2015 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 9,525.341 (UNCONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 7,116.038 (UNCONSOLIDATED) EPS = 5.35 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 9,348.815 (CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6,854.791 (CONSOLIDATED) EPS = 5.16 DIVIDEND = 15%(I) BOOK CLOSURE FROM 10/09/2015 BOOK CLOSURE TO 18/09/2015 |
24/04/2015 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4,591.581 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,058.822 EPS = 2.30 |
09/02/2015 | 15/04/2015 | 29/04/2015 | Dividend=30% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 11,894.987 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 8,207.960 EPS = 6.29 DIVIDEND = 30% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 29/04/2015 BOOK CLOSURE FROM 15/04/2015 BOOK CLOSURE TO 29/04/2015 |
23/10/2014 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8.172 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5.511 EPS = 4.24 |
13/08/2014 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4,903.275 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,374.674 EPS = 2.61 |
23/04/2014 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,165.153 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,437.012 EPS = 1.12 |
07/02/2014 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2013 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 8,383.952 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 5,497.105 EPS = 4.66 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 28/03/2014 BOOK CLOSURE FROM 14/03/2014 BOOK CLOSURE TO 28/03/2014 |
A/C Period | Date |
---|
Year | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
2022 | Rs. 102.40 | Rs. 75.80 | 10252501 | 294629 |
2021 | Rs. 79.11 | Rs. 61.81 | 13914693 | 234687 |
2020 | Rs. 76.00 | Rs. 48.99 | 18507868 | 451180 |
2019 | Rs. 79.00 | Rs. 60.35 | 9945000 | 138000 |
2018 | Rs. 83.50 | Rs. 66.52 | 9830500 | 147000 |
2017 | Rs. 74.39 | Rs. 51.55 | 36101500 | 181000 |
2016 | Rs. 86.30 | Rs. 61.00 | 18284000 | 236000 |
2015 | Rs. 100.72 | Rs. 71.50 | 22437000 | 230000 |
2014 | Rs. 78.19 | Rs. 31.14 | 29888500 | 1000 |
Period | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
Last 30 days
(06 Jun 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 92.10 | Rs. 85.00 | 3874324 | 294629 |
Last 90 days
(06 Apr 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 83.03 | 8319330 | 294629 |
Last 180 days
(06 Jan 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 77.62 | 10252501 | 294629 |
Last 1 year
(05 Jul 2021-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 68.10 | 13914693 | 234687 |
Last 3 year
(05 Jul 2019-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 48.99 | 18507868 | 138000 |
Last 5 year
(05 Jul 2017-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 48.99 | 18507868 | 138000 |
All time
(20 Jan 2014-04 Jul 2022 ) |
Rs. 102.40 | Rs. 31.14 | 36101500 | 1000 |