Date | Book Closure Start | Book Closure End | Payout | Details |
---|---|---|---|---|
22/04/2022 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2022 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 151.579 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 151.031 EPS = 0.47 |
08/02/2022 | 15/03/2022 | 22/03/2022 | Dividend=60% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 22/03/2022 BOOK CLOSURE FROM 15/03/2022 BOOK CLOSURE TO 22/03/2022 DIVIDEND = 60%(F) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,596.202 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,594.307 EPS = 4.92 |
20/10/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2021 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,464.517 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,463.161 EPS = 4.52 |
05/08/2021 | 10/09/2021 | 16/09/2021 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2021 DIVIDEND = 15%(i) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 905.499 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 905.019 EPS = 2.79 BOOK CLOSURE FROM 10/09/2021 BOOK CLOSURE TO 16/09/2021 |
14/04/2021 | - | - | - | PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 399.266 FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2021 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 399.417 EPS = 1.23 |
11/02/2021 | 25/03/2021 | 31/03/2021 | Dividend=17.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2020 DIVIDEND = 17.50%(F) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,094.245 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,079.170 EPS = 6.42 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 31/03/2021 BOOK CLOSURE FROM 25/03/2021 BOOK CLOSURE TO 31/03/2021 |
19/10/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,045.687 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,031.270 EPS = 6.27 |
06/08/2020 | 02/09/2020 | 08/09/2020 | Dividend=12.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,323.992 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,309.660 EPS = 4.04 DIVIDEND = 12.50% BOOK CLOSURE FROM 02/09/2020 BOOK CLOSURE TO 08/09/2020 |
13/04/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 896.289 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 895.356 EPS = 2.77 |
07/02/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3,406.003 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,402.682 EPS = 10.51 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 24/03/2020 BOOK CLOSURE FROM 18/03/2020 BOOK CLOSURE TO 24/03/2020 |
20/12/2019 | 15/01/2020 | 21/01/2020 | Dividend=15% | DIVIDEND = 15%(ii) BOOK CLOSURE FROM 15/01/2020 BOOK CLOSURE TO 21/01/2020 |
16/10/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,612.943 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,610.281 EPS = 8.06 |
29/08/2019 | 20/09/2019 | 27/09/2019 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,870.049 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,867.387 EPS = 5.77 DIVIDEND = 15%(i) BOOK CLOSURE FROM 20/09/2019 BOOK CLOSURE TO 27/09/2019 |
17/04/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 715.210 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 712.952 EPS = 2.20 |
01/02/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,628.676 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,627.613 EPS = 8.11 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 25/03/2019 BOOK CLOSURE FROM 18/03/2019 BOOK CLOSURE TO 25/03/2019 |
16/10/2018 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,924.131 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,923.859 EPS = 5.94 |
08/08/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,589.824 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,589.634 EPS = 4.91 DIVIDEND = 15% BOOK CLOSURE FROM 17/09/2018 BOOK CLOSURE TO 24/09/2018 |
17/04/2018 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 669.182 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 669.089 EPS = 2.07 |
01/02/2018 | 20/03/2018 | 27/03/2018 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,391.142 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,390.645 EPS = 7.38 DIVIDEND = 15% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 27/03/2018 BOOK CLOSURE FROM 20/03/2018 BOOK CLOSURE TO 27/03/2018 |
23/10/2017 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,853.286 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,852.906 EPS = 5.72 |
09/08/2017 | 24/08/2017 | 31/08/2017 | Dividend=17.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,546.214 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,545.938 EPS = 4.77 DIVIDEND = 17.50% BOOK CLOSURE FROM 24/08/2017 BOOK CLOSURE TO 31/08/2017 |
21/04/2017 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 669.048 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 668.904 EPS = 2.07 |
06/02/2017 | 13/03/2017 | 20/03/2017 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,788.345 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,787.688 EPS = 5.52 DIVIDEND = 15% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 20/03/2017 BOOK CLOSURE FROM 13/03/2017 BOOK CLOSURE TO 20/03/2017 |
21/10/2016 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,527.257 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,526.906 EPS = 4.72 |
08/08/2016 | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,245.328 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,244.977 EPS = 3.84 DIVIDEND = 15% BOOK CLOSURE FROM 23/08/2016 BOOK CLOSURE TO 31/08/2016 |
21/04/2016 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 368.160 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 367.981 EPS = 1.14 |
03/02/2016 | 22/03/2016 | 29/03/2016 | Dividend=10% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,798.259 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,797.488 EPS = 5.55 DIVIDEND = 10% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 29/03/2016 BOOK CLOSURE FROM 22/03/2016 BOOK CLOSURE TO 29/03/2016 E. O. G. M. WILL BE HELD ON 31/03/2013 |
16/10/2015 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,398.507 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1.398.498 EPS = 4.32 |
07/08/2015 | 21/08/2015 | 28/08/2015 | Dividend=10% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 950.603 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 950.595 EPS = 2.94 DIVIDEND = 10%(I) BOOK CLOSURE FROM 21/08/2015 BOOK CLOSURE TO 28/08/2015 |
21/04/2015 | 27/05/2015 | 02/06/2015 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 459.302 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 459.297 EPS = 1.42 DIVIDEND = 15%(I) BOOK CLOSURE FROM 27/05/2015 BOOK CLOSURE TO 02/06/2015 |
02/02/2015 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,020.883 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,020.821 EPS = 6.24 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 25/03/2015 |
17/11/2014 | 09/12/2014 | 22/12/2014 | Dividend=15% | DIVIDEND = 15%(I) BOOK CLOSURE FROM 09/12/2014 BOOK CLOSURE TO 22/12/2014 |
A/C Period | Date |
---|
Year | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
2022 | Rs. 30.15 | Rs. 19.00 | 4725000 | 35000 |
2021 | Rs. 23.30 | Rs. 16.25 | 3329500 | 6000 |
2020 | Rs. 27.75 | Rs. 16.00 | 2212000 | 2000 |
2019 | Rs. 30.88 | Rs. 18.17 | 1017000 | 500 |
2018 | Rs. 36.55 | Rs. 28.00 | 2377500 | 2000 |
2017 | Rs. 38.25 | Rs. 30.55 | 3222000 | 4500 |
2016 | Rs. 35.47 | Rs. 28.55 | 3476500 | 7000 |
2015 | Rs. 46.50 | Rs. 34.00 | 6594500 | 24500 |
2014 | Rs. 44.90 | Rs. 38.11 | 3517000 | 129000 |
Period | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
Last 30 days
(06 Jun 2022-06 Jul 2022 ) |
Rs. 23.95 | Rs. 19.51 | 2029000 | 35000 |
Last 90 days
(07 Apr 2022-06 Jul 2022 ) |
Rs. 27.50 | Rs. 19.00 | 2029000 | 35000 |
Last 180 days
(07 Jan 2022-06 Jul 2022 ) |
Rs. 30.15 | Rs. 19.00 | 4725000 | 35000 |
Last 1 year
(06 Jul 2021-06 Jul 2022 ) |
Rs. 30.15 | Rs. 16.25 | 4725000 | 6000 |
Last 3 year
(08 Jul 2019-06 Jul 2022 ) |
Rs. 30.15 | Rs. 16.00 | 4725000 | 500 |
Last 5 year
(06 Jul 2017-06 Jul 2022 ) |
Rs. 37.50 | Rs. 16.00 | 4725000 | 500 |
All time
(27 Oct 2014-06 Jul 2022 ) |
Rs. 46.50 | Rs. 16.00 | 6594500 | 500 |