Date | Book Closure Start | Book Closure End | Payout | Details |
---|
A/C Period | Date |
---|
Year | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
2022 | Rs. 23239.95 | Rs. 20251.35 | 384321736 | 47906573 |
2021 | Rs. 24153.69 | Rs. 20702.62 | 1333983194 | 36749787 |
2020 | Rs. 21847.31 | Rs. 12842.71 | 558732977 | 0 |
2019 | Rs. 20216.96 | Rs. 13409.42 | 275508430 | 24171760 |
2018 | Rs. 23240.42 | Rs. 17822.50 | 239022860 | 30165620 |
2017 | Rs. 25588.25 | Rs. 19337.15 | 376727840 | 20538740 |
2016 | Rs. 22747.45 | Rs. 14117.20 | 270879820 | 31793540 |
2015 | Rs. 15867.16 | Rs. 14685.59 | 80974060 | 30757750 |
Period | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
Last 30 days
(03 Jun 2022-01 Jul 2022 ) |
Rs. 21393.10 | Rs. 20285.79 | 260184000 | 47906573 |
Last 90 days
(04 Apr 2022-01 Jul 2022 ) |
Rs. 23239.95 | Rs. 20251.35 | 384321736 | 47906573 |
Last 180 days
(04 Jan 2022-01 Jul 2022 ) |
Rs. 23239.95 | Rs. 20251.35 | 384321736 | 47906573 |
Last 1 year
(05 Jul 2021-01 Jul 2022 ) |
Rs. 23709.74 | Rs. 20251.35 | 384321736 | 36749787 |
Last 3 year
(03 Jul 2019-01 Jul 2022 ) |
Rs. 24153.69 | Rs. 12842.71 | 1333983194 | 0 |
Last 5 year
(03 Jul 2017-01 Jul 2022 ) |
Rs. 24153.69 | Rs. 12842.71 | 1333983194 | 0 |
All time
(18 Nov 2015-01 Jul 2022 ) |
Rs. 25588.25 | Rs. 12842.71 | 1333983194 | 0 |