Date | Book Closure Start | Book Closure End | Payout | Details |
---|---|---|---|---|
15/06/2022 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2022 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (52.986) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (52.986) |
29/03/2022 | 22/04/2022 | 28/04/2022 | Dividend=10% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 DIVIDEND = 10% (F) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1746.942 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1746.942 EPS = 4.52 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 28/04/2022 BOOK CLOSURE FROM 22/04/2022 BOOK CLOSURE TO 28/04/2022 |
24/01/2022 | 02/02/2022 | 04/02/2022 | Dividend=50% | FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 DIVIDEND = 50%(ii) BOOK CLOSURE FROM 02/02/2022 BOOK CLOSURE TO 04/02/2022 |
28/10/2021 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | Dividend=20% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2021 DIVIDEND = 20%(i) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,233.011 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,233.011 EPS = 3.19 BOOK CLOSURE FROM 12/11/2021 BOOK CLOSURE TO 16/11/2021 |
27/08/2021 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2021 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 781.271 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 781.271 EPS = 2.02 |
28/04/2021 | - | - | - | PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 455.432 FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2021 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 455.432 EPS = 1.18 |
29/03/2021 | 19/04/2021 | 26/04/2021 | Dividend=25% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2020 DIVIDEND = 25%(F) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,371.501 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,371.501 EPS = 6.14 ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 26/04/2021 BOOK CLOSURE FROM 19/04/2021 BOOK CLOSURE TO 26/04/2021 |
27/10/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,954.639 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,954.639 EPS = 5.06 |
27/08/2020 | 11/09/2020 | 17/09/2020 | Dividend=12.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,454.783 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,454.783 EPS = 3.76 DIVIDEND = 12.50% BOOK CLOSURE FROM 11/09/2020 BOOK CLOSURE TO 17/09/2020 |
29/04/2020 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2020 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 897.146 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 897.146 EPS = 2.32 |
27/03/2020 | 23/04/2020 | 29/04/2020 | Dividend=20% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3,649.947 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,649.947 EPS = 9.44 DIVIDEND = 20% (F) ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 29/04/2020 BOOK CLOSURE FROM 23/04/2020 BOOK CLOSURE TO 29/04/2020 |
30/10/2019 | 14/11/2019 | 20/11/2019 | Dividend=10% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,699.586 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,699.586 EPS = 6.99 DIVIDEND = 10%(i) BOOK CLOSURE FROM 14/11/2019 BOOK CLOSURE TO 20/11/2019 |
28/08/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,656.249 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,656.249 EPS = 4.29 |
29/04/2019 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2019 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 856.592 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 856.592 EPS = 2.22 |
28/03/2019 | 24/04/2019 | 30/04/2019 | Dividend=13% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3,033.081 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,033.081 EPS = 7.85 DIVIDEND = 13% (F) BOOK CLOSURE FROM 24/04/2019 BOOK CLOSURE TO 30/04/2019 |
23/10/2018 | 07/11/2018 | 13/11/2018 | Dividend=16.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,306.252 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,306.252 EPS = 5.97 DIVIDEND = 16.50% BOOK CLOSURE FROM 07/11/2018 BOOK CLOSURE TO 13/11/2018 |
29/08/2018 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,508.791 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,508.791 EPS = 3.90 |
27/04/2018 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2018 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 760.994 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 760.994 EPS = 1.97 |
27/04/2018 | 23/05/2018 | 29/05/2018 | Dividend=19% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,592.125 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,592.125 EPS = 6.71 DIVIDEND = 19% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 29/05/2018 BOOK CLOSURE FROM 23/05/2018 BOOK CLOSURE TO 29/05/2018 |
25/10/2017 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,970.981 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,970.981 EPS = 5.10 |
21/08/2017 | 05/09/2017 | 11/09/2017 | Dividend=17.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,322.694 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,322.694 EPS = 3.42 DIVIDEND =17.50% BOOK CLOSURE FROM 05/09/2017 BOOK CLOSURE TO 11/09/2017 |
25/04/2017 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2017 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 657.096 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 657.096 EPS = 1.70 |
24/03/2017 | 22/04/2017 | 28/04/2017 | Dividend=19% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,312.333 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,312.333 EPS = 5.98 DIVIDEND = 19% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 28/04/2017 BOOK CLOSURE FROM 22/04/2017 BOOK CLOSURE TO 28/04/2017 |
25/10/2016 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,673.465 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,673.465 EPS = 4.33 |
25/08/2016 | 09/09/2016 | 15/09/2016 | Dividend=17.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,138.669 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,138.669 EPS = 2.95 DIVIDEND = 17.50% BOOK CLOSURE FROM 09/09/2016 BOOK CLOSURE TO 15/09/2016 |
22/04/2016 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31/03/2016 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 609.084 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 609.084 EPS = 1.58 |
28/03/2016 | 23/04/2016 | 29/04/2016 | Dividend=7.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,062.615 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2,062.615 EPS = 5.34 DIVIDEND = 7.50% ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 29/04/2016 BOOK CLOSURE FROM 23/04/2016 BOOK CLOSURE TO 29/04/2016 |
22/10/2015 | 06/11/2015 | 12/11/2015 | Dividend=7.50% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,513.158 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,513.158 EPS = 3.92 DIVIDEND = 7.50% (iii) BOOK CLOSURE FROM 06/11/2015 BOOK CLOSURE TO 12/11/2015 |
25/08/2015 | 09/09/2015 | 15/09/2015 | Dividend=7.5% | FINANCIAL RESULT FOR THE HALF YEAR ENDED 30/06/2015 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,010.465 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,010.465 EPS = 2.61 DIVIDEND = 7.5% (I) BOOK CLOSURE FROM 09/09/2015 BOOK CLOSURE TO 15/09/2015 |
14/04/2015 | 05/05/2015 | 11/05/2015 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2012 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 541.107 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 541.107 EPS = 1.40 DIVIDEND = 15%(I) BOOK CLOSURE FROM 05/05/2015 BOOK CLOSURE TO 11/05/2015 |
03/04/2015 | - | - | - | FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR ENDED 31/12/2014 PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,987.980 PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,987.980 EPS = 5.14 |
30/12/2014 | 14/01/2015 | 20/01/2015 | Dividend=15% | FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2014 DIVIDEND = 15%(II) BOOK CLOSURE FROM 14/01/2015 BOOK CLOSURE TO 20/01/2015 |
A/C Period | Date |
---|
Year | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
2022 | Rs. 25.75 | Rs. 17.10 | 5529000 | 18500 |
2021 | Rs. 19.68 | Rs. 14.47 | 3045500 | 4000 |
2020 | Rs. 21.85 | Rs. 12.55 | 2055500 | 500 |
2019 | Rs. 25.89 | Rs. 14.81 | 693000 | 500 |
2018 | Rs. 30.25 | Rs. 22.01 | 2753500 | 500 |
2017 | Rs. 36.68 | Rs. 28.50 | 2506500 | 500 |
2016 | Rs. 35.87 | Rs. 27.55 | 2587000 | 500 |
2015 | Rs. 42.00 | Rs. 31.95 | 6170500 | 1500 |
2014 | Rs. 37.00 | Rs. 31.50 | 3970000 | 3500 |
Period | High Rate | Low Rate | High Volumne | Low Volumne |
---|---|---|---|---|
Last 30 days
(06 Jun 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 23.33 | Rs. 17.10 | 3387500 | 45000 |
Last 90 days
(06 Apr 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 23.49 | Rs. 17.10 | 3387500 | 18500 |
Last 180 days
(06 Jan 2022-04 Jul 2022 ) |
Rs. 25.75 | Rs. 17.10 | 5529000 | 18500 |
Last 1 year
(05 Jul 2021-04 Jul 2022 ) |
Rs. 25.75 | Rs. 14.79 | 5529000 | 4000 |
Last 3 year
(05 Jul 2019-04 Jul 2022 ) |
Rs. 25.75 | Rs. 12.55 | 5529000 | 500 |
Last 5 year
(05 Jul 2017-04 Jul 2022 ) |
Rs. 33.99 | Rs. 12.55 | 5529000 | 500 |
All time
(15 Dec 2014-04 Jul 2022 ) |
Rs. 42.00 | Rs. 12.55 | 6170500 | 500 |