PSX Board Meetings Schedule is as follows:
| Company | Date | Time | Subject | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pace (Pakistan) Limited | 2026-10-16 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| United Bank Limited | 2026-10-16 | 12:00 | Board Meeting of United Bank Limited (UBL) | |||||||||
| Engro Powergen Qadirpur Limited | 2026-10-16 | 14:30 | Board Meeting for the announcement of the financial results for the nine months ended September 30, 2026 | |||||||||
| Engro Powergen Qadirpur Limited | 2026-10-16 | 14:30 | Board Meeting in Progress | |||||||||
| Globe Textile Mills Limited | 2026-10-16 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Arif Habib Limited | 2026-10-16 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||
| Crescent Fibres Limited | 2026-10-16 | 10:30 | BOARD MEETING OTHER THAN FINANCIAL RESULTS | |||||||||
| First Capital Securities Corporation | 2026-10-16 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||
| Media Times Limited | 2026-10-16 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| First Capital Equities Limited | 2026-10-16 | 10:15 | Board Meeting | |||||||||
| National Refinery Limited | 2026-10-19 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||
| Engro Fertilizers Limited | 2026-10-19 | 09:30 | BOARD MEETING FOR THE ANNOUNCEMENT OF THE FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | |||||||||
| Attock Petroleum Limited | 2026-10-19 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||
| JS Global Banking Sector(ETF) | 2026-10-19 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| KSB Pumps Company Limited | 2026-10-19 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| Bolan Castings Limited | 2026-10-19 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| JS Global Capital Limited | 2026-10-19 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| Pakistan Oilfields Limited | 2026-10-19 | 17:00 | Meeting of the Board of Directors & Closed Period | |||||||||
| MCB Investment Management Limited. | 2026-10-19 | 15:00 | BOARD MEETING/ CLOSED PERIOD FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | |||||||||
| Maqbool Textile Mills Limited | 2026-10-19 | 15:30 | EMERGENT MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS | |||||||||
| Attock Refinery Limited | 2026-10-19 | 16:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Atlas Battery Limited | 2026-10-19 | 14:30 | Board Meeting | |||||||||
| Tri-Pack Films Limited | 2026-10-20 | 11:00 | Board Meeting and Announcement of Closed Period | |||||||||
| Engro Polymer & Chemicals Limited | 2026-10-20 | 14:30 | Board Meeting – Engro Polymer & Chemicals Limited | |||||||||
| Attock Cement Pakistan Limited | 2026-10-20 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Pakistan Refinery Limited | 2026-10-20 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | |||||||||
| Al-Ghazi Tractors Limited | 2026-10-20 | 13:30 | Board Meeting | |||||||||
| Nimir Resins Limited | 2026-10-20 | 15:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Nimir Industrial Chemicals Limited | 2026-10-20 | 12:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| International Steels Limited | 2026-10-20 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| B.R.R Guardian Limited | 2026-10-20 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||
| First Paramount Modaraba | 2026-10-21 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | |||||||||
| Karam Ceramics Limited | 2026-10-21 | 14:30 | Board Meeting | |||||||||
| Hoechst Pakistan Limited | 2026-10-21 | 11:00 | BOARD MEETING AND ANNOUNCEMENT OF CLOSED PERIOD | |||||||||
| Descon Oxychem Limited | 2026-10-21 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| Rafhan Maize Products Company Limited | 2026-10-21 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Nishat Chunian Limited | 2026-10-21 | 12:00 | Board of Directors Meeting / Closed Period | |||||||||
| Power Cement Limited | 2026-10-21 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||
| JS Investments Limited | 2026-10-21 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||
| The Searle Company Limited | 2026-10-21 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||
| Faysal Bank Limited | 2026-10-22 | 09:30 | Board of Directors Meeting of Faysal Bank Limited | |||||||||
| Askari Bank Limited | 2026-10-22 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||
| Meezan Bank Limited | 2026-10-22 | 11:00 | NOTICE OF BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD – MEEZAN BANK LIMITED | |||||||||
| Nestle Pakistan Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Bank Alfalah Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Habib Bank Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Board Meeting for Announcement of Financial Results for the Third Quarter ended September 30, 2026 | |||||||||
| OLP Modaraba | 2026-10-22 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||
| MCB Bank Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting – MCB Bank Limited | |||||||||
| Pakistan Telecommunication Company Ltd | 2026-10-22 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||
| Bank AL Habib Limited | 2026-10-22 | 12:30 | BAHL-NOTICE OF BOARD MEETING FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | |||||||||
| Interloop Limited | 2026-10-22 | 10:00 | Notice of Board Meeting for the First Quarter ended September 30, 2026 / Closed Period | |||||||||
| Din Textile Mills Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Saudi Pak Consultancy Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Notice of 190th BOD Meeting | |||||||||
| Biafo Industries Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Meeting of the Board of Directors | |||||||||
| Cherat Cement Company Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| SPEL Limited | 2026-10-22 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||
| Macter International Limited | 2026-10-22 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Habib Metropolitan Bank Limited | 2026-10-22 | 15:00 | Meeting of the Board of Directors | |||||||||
| Kohinoor Energy Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting Notice 1st Qtr Ended 30-SEP-2026 | |||||||||
| First Elite Capital Modaraba | 2026-10-22 | 13:30 | Board Meeting for the Quarter Ended 30-09-2026 | |||||||||
| Millat Tractors Limited | 2026-10-22 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| The Universal Insurance Company Limited | 2026-10-22 | 12:15 | Board Meeting as of October 22, 2026 | |||||||||
| Itanz Technologies Limited | 2026-10-22 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Asia Insurance Company Limited | 2026-10-23 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||
| Gharibwal Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||
| OLP Financial Services Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Notice of Board Meeting | |||||||||
| Barkat Frisian Agro Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||
| IGI Life Insurance Limited | 2026-10-23 | 17:00 | Board Meeting of Q3 2026 | |||||||||
| Ibrahim Fibres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Unilever Pakistan Foods Limited | 2026-10-23 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period Q3-2026 | |||||||||
| Service Long March Tyres Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Popular Islamic Modaraba | 2026-10-23 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| Murree Brewery Company Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Dynea Pakistan Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Invest Capital Investment Bank Limited | 2026-10-23 | 10:30 | NOTICE OF 91ST BOARD MEETING OF ICIBL | |||||||||
| ZIL Limited | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Tasdeeq Information Services Limited | 2026-10-23 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||
| Pioneer Cement Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Notice of Board Meeting | |||||||||
| Atlas Insurance Limited | 2026-10-23 | 18:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Kot Addu Power Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| Askari Life Assurance Company Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| Parwaz Green Bond TFC | 2026-10-23 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Frieslandcampina Engro Pakistan Limited | 2026-10-23 | 15:30 | Board Meeting 3rd Quarter 2026 | |||||||||
| BankIslami Pakistan Limited | 2026-10-23 | 10:00 | Board Meeting – BankIslami Pakistan Limited | |||||||||
| Gul Ahmed Textile Mills Limited | 2026-10-24 | 14:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Stylers International Limited | 2026-10-24 | 14:30 | Board Meeting: Financial statements for the quarter ended September 30, 2026 | |||||||||
| Ecopack Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Intimation of the 154th Meeting of the Board of ECOP | |||||||||
| Service GlobalFootwear Limited | 2026-10-24 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||
| Service Industries Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| Shifa International Hospitals Limited | 2026-10-24 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||
| Big Bird Foods Limited | 2026-10-24 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| First National Bank Modaraba | 2026-10-24 | 12:30 | Notice of Board Meeting | |||||||||
| Bannu Woollen Mills Limited | 2026-10-25 | 10:30 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Janana De Malucho Textile Mills Limited | 2026-10-25 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Olympia Mills Limited | 2026-10-26 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||
| Soneri Bank Limited | 2026-10-26 | 13:00 | 218th Board Meeting-Soneri Bank Limited | |||||||||
| Ghani Global Glass Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI GLOBAL GLASS LIMITED | |||||||||
| First Al-Noor Modaraba | 2026-10-26 | 11:15 | Board Meeting for the quarter ended 2026-09-30 | |||||||||
| Grays Leasing Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting: Greys Leasing Limited | |||||||||
| The Bank of Punjab | 2026-10-26 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||
| Altern Energy Limited | 2026-10-26 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||
| Security Leasing Corporation Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Pakistan Oxygen Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||
| Next Capital Limited | 2026-10-26 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||
| National Foods Limited | 2026-10-26 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Lucky Core Industries Limited | 2026-10-26 | 14:30 | Board Meeting / Closed Period | |||||||||
| Ghani Chemical Industries Limited | 2026-10-26 | 10:30 | Meeting of the Board of Directors – GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | |||||||||
| International Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||
| Fauji Cement Company Limited | 2026-10-27 | 10:30 | 173 Board Meeting of FCCL – 27 October 2026 | |||||||||
| Dadex Eternit Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting to consider the Accounts for the quarter ended September 30, 2026. | |||||||||
| Standard Chartered Bank (Pak) Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting to consider Financial Statements of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited for the third quarter ended 30 September 2026 | |||||||||
| Premium Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board meeting for the period ended 30-09-2026 | |||||||||
| Otsuka Pakistan Limited | 2026-10-28 | 09:30 | Board of Directors Meeting | |||||||||
| Good Luck Industries Ltd. | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | |||||||||
| Towellers Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||
| Mandviwala Mauser Plastic Industries | 20026-10-07 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||
⚠️ This post reflects the author’s personal opinion and is for informational purposes only. It does not constitute financial advice. Investing involves risk and should be done independently. Read full disclaimer →
