PSX Board Meetings Schedule is as follows:
| Company | Date | Time | Subject | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The United Insurance Company | 2026-10-27 | 12:30 | Board of Directors Meeting | |||||||||||||
| Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan Stock Exchange Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan Paper Products Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for 1sst Quarter 2026-27 | |||||||||||||
| Sana Industries Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ghandhara Automobiles Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| International Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| International Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting In Progress | |||||||||||||
| Pakistan Tobacco Company Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| UDL International Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dewan Automotive Engineering Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Highnoon Laboratories Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Air Link Communication Limited | 2026-10-27 | 16:30 | 30th Board Meeting | |||||||||||||
| BF Biosciences Limited | 2026-10-27 | 17:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Javedan Corporation Limited | 2026-10-27 | 17:00 | 89th Board Meeting of Javedan | |||||||||||||
| TPL Life Insurance Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan International Bulk Terminal | 2026-10-27 | 14:00 | PIBT Board Meeting – October 27, 2026 | |||||||||||||
| Kohinoor Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 15:30 | KTML-Notice of Board Meeting 27.10.2026 | |||||||||||||
| Kohat Cement Company Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan Stock Exchange Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting In Progress | |||||||||||||
| Pak-Gulf Leasing Company Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting In Progress | |||||||||||||
| Safe Mix Concrete Limited | 2026-10-27 | 12:00 | 78th Board Meeting of Safe Mix | |||||||||||||
| Jubilee Life Insurance Company Limited | 2026-10-27 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| IGI Holdings Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting of Q3 2026 | |||||||||||||
| Azgard Nine Limited | 2026-10-27 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Archroma Pakistan Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Nishat Power Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dewan Cement Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dewan Farooque Spinning Mills Limited | 2026-10-27 | 17:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Bata Pakistan Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan International Container | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting of Pakistan International Container Terminal Limited | |||||||||||||
| Sally Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Nishat Chunian Power Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Waves Corporation Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | |||||||||||||
| Waves Home Appliances Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting for the Quarter ended 30Sep26 | |||||||||||||
| Arctic Textile Mills Limited | 2026-10-27 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Fauji Cement Company Limited | 2026-10-27 | 10:30 | 173 Board Meeting of FCCL – 27 October 2026 | |||||||||||||
| Pak-Gulf Leasing Company Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dadex Eternit Limited | 2026-10-27 | 16:30 | Board Meeting to consider the Accounts for the quarter ended September 30, 2026. | |||||||||||||
| Treet Battery Limited. | 2026-10-27 | 13:30 | Notice of Board Meeting Q1 FY 26-27 | |||||||||||||
| Cnergyico PK Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| International Packaging Films Limited | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting for the First Quarter ended 30th September 2026 | |||||||||||||
| Intermarket Securities Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Bata Pakistan Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting In Progress | |||||||||||||
| MACPAC Films Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Notice of Board Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Dandot Cement Company Limited | 2026-10-27 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| EFU Life Assurance Limited | 2026-10-27 | 10:00 | EFU Life Assurance Limited – Board of Directors Meeting – 3rd Quarter 2026 | |||||||||||||
| Worldcall Telecom Limited | 2026-10-27 | 16:00 | Board Meeting Notice | |||||||||||||
| Hi-Tech Lubricants Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Agriauto Industries Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ghandhara Industries Limited | 2026-10-27 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dewan Salman Fibre Limited | 2026-10-27 | 18:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| AKD Hospitality Limited | 2026-10-27 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| GOC (Pak) Limited. | 2026-10-27 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| MACPAC Films Limited | 2026-10-27 | 14:00 | Board Meeting In Progress | |||||||||||||
| The Pakistan Credit Rating Agency Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting October 28, 2026 | |||||||||||||
| Adamjee Insurance Company Limited | 2026-10-28 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Kohinoor Mills Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Allawasaya Tex. & Finishing Mills Ltd | 2026-10-28 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| TPL REIT Fund I | 2026-10-28 | 14:45 | Board Meeting | |||||||||||||
| Quetta Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 15:59 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ashfaq Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 10:00 | BOARD OF DIRECTORS MEETING | |||||||||||||
| Escorts Investment Bank Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Arpak International Investments Ltd. | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the first quarter | |||||||||||||
| Engro Holdings Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the Announcement of Financial Results for the Nine Months ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| JS Bank Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dawood Equities Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Kohinoor Power Company Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting for the 1st Quarter ended 30-09-2026 (Un-Audited) | |||||||||||||
| Wafi Energy Pakistan Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Diamond Industries Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Kohinoor Industries Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting for the 1st Quarter ended 30-09-2026 (Un-Audited) | |||||||||||||
| Ghani Global Holdings Limited | 2026-10-28 | 11:30 | MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS – GHANI GLOBAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||
| Saritow Spinning Mills Limited | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting for the 1st Quarter ended 30-09-2026 (Un-Audited) | |||||||||||||
| Shaffi Chemical Industries Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Shaheen Insurance Company Limited | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting to Consider Third Quarterly Financial Statements for the Period Ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| IBL HealthCare Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| EFU General Insurance Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board of Directors Meeting – 3rd Quarter 2026 | |||||||||||||
| Packages Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting and Announcement of Closed Period | |||||||||||||
| Fatima Fertilizer Company Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||||||
| Fauji Fertilizer Company Limited | 2026-10-28 | 10:30 | 242nd Board of Directors Meeting | |||||||||||||
| Suraj Cotton Mills Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Notice of Board Meeting | |||||||||||||
| The Organic Meat Company Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ghani Chemworld Limited | 2026-10-28 | 10:30 | MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS – GHANI CHEMWORLD LIMITED | |||||||||||||
| Apna Microfinance Bank Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Metropolitan Steel Corporation Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meeting (1.0) | |||||||||||||
| First Paramount Modaraba | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting Rescheduled | |||||||||||||
| Tariq Glass Industries Limited | 2026-10-28 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Suhail Jute Mills Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meeting for Quarter Ended 30.09.2026 | |||||||||||||
| Secure Logistics-Trax Group Limited | 2026-10-28 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Trust Securities & Brokerage Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meeting of TSBL | |||||||||||||
| First Treet Manufacturing Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Notice of Board Meeting / Closed Period | |||||||||||||
| Treet Corporation Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Notice of Board Meeting / Closed Period | |||||||||||||
| United Brands Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Notice (Emergent) Board Meeting – Other Than Financial Results | |||||||||||||
| National Bank of Pakistan | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Agro Processors & Atmospheric Gases Ltd | 2026-10-28 | 12:30 | Notice of Board Meeting under Clause 5.9.2 of PSX Regulations | |||||||||||||
| Ghani Glass Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| D.M. Corporation Limited. | 2026-10-28 | 16:30 | Board Meetings | |||||||||||||
| Ghani Value Glass Limited | 2026-10-28 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| AKD Securities Limited | 2026-10-28 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Symmetry Group Limited | 2026-10-28 | 17:00 | Board Meeting For The Quarter Ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| The Bank of Khyber | 2026-10-28 | 10:30 | Bank of Khyber – Board Meeting | |||||||||||||
| Flying Cement Company Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meetings | |||||||||||||
| Ahmad Hassan Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Lucky Cement Limited | 2026-10-28 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| First IBL Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Notice of Board Meeting | |||||||||||||
| Kohinoor Spinning Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting for the 1st Quarter ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Premium Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Board meeting for the period ended 30-09-2026 | |||||||||||||
| Wah Noble Chemicals Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Khyber Textile Mills Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Elahi Cotton Mills Limited | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Octopus Digital Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Habib Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Standard Chartered Bank (Pak) Ltd | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting to consider Financial Statements of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited for the third quarter ended 30 September 2026 | |||||||||||||
| Pakistan Engineering Company Limited | 2026-10-28 | 15:00 | BOARD MEETING – Financial Results – September 30, 2026 | |||||||||||||
| Otsuka Pakistan Limited | 2026-10-28 | 09:30 | Board of Directors Meeting | |||||||||||||
| Orient Rental Mod | 2026-10-28 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Panther Tyres Ltd. | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| The Hub Power Company Limited | 2026-10-28 | 10:00 | Board Meeting for the First Quarter Ended September 30, 2026 – The Hub Power Company Limited | |||||||||||||
| Feroze1888 Mills Limited | 2026-10-28 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Burj Clean Energy Modaraba(GEM) | 2026-10-28 | 16:00 | Notice of Board Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Crescent Steel & Allied Products Limited | 2026-10-28 | 11:30 | Notice of 207th Board Meeting | |||||||||||||
| Fast Cables Limited | 2026-10-28 | 11:00 | Notice of Board Meeting/closed period | |||||||||||||
| Agritech Limited | 2026-10-28 | 13:00 | Board Meeting for the Quarterly Accounts for the Period ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Hascol Petroleum Limited | 2026-10-28 | 14:30 | Board Meeting and Closed Period | |||||||||||||
| Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited | 2026-10-28 | 18:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ferozsons Laboratories Limited | 2026-10-28 | 17:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Crescent Star Insurance Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| PICIC Insurance Limited | 2026-10-28 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Imrooz Modaraba | 2026-10-28 | 11:00 | Board Meeting – 1st Quarter Ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Pakistan Synthetics Limited | 2026-10-28 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| United Distributors Pakistan Limited | 2026-10-28 | 15:00 | Board Meeting Q1-FY2027 | |||||||||||||
| ARM Green Industries Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Good Luck Industries Ltd. | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Towellers Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gammon Pakistan Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting for Q1 Ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Shahzad Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Nazir Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Blessed Textiles Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Bhanero Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Faisal Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Thal Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Allied Bank Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Hafiz Limited | 2026-10-29 | 11:30 | HAFIZ LIMITED – Board Meeting – 1st Quarter Ended 30-9-2026 | |||||||||||||
| Pakistan Petroleum Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Meeting of the Board of Directors and Closed Period | |||||||||||||
| Buxly Paints Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Leather Up Limited | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan National Shipping Corporation | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Khalid Siraj Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Notice of Board Meeting | |||||||||||||
| Cherat Packaging Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Haleon Pakistan Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Notice of Board of Directors Meeting – (Q3-2026) | |||||||||||||
| Habib Insurance Company Limited | 2026-10-29 | 12:30 | HICL-NOTICE OF BOARD MEETING FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2026 | |||||||||||||
| Dawood Lawrencepur Limited | 2026-10-29 | 12:15 | Board Meeting | |||||||||||||
| GlaxoSmithKline Pakistan Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting Quarter 3-2026 | |||||||||||||
| Avanceon Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Jubilee General Insurance Company Ltd. | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Rupali Polyester Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Haji Mohammad Ismail Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Mubarak Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | BOARD MEETING FOR QUARTERLY ACCOUNT | |||||||||||||
| Wasl Mobility Modaraba | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Sitara Petroleum Service Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Hamid Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pak Agro Packaging Limited(GEM) | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| D.G. Khan Cement Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakgen Power Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Lalpir Power Limited | 2026-10-29 | 15:45 | Board Meeting | |||||||||||||
| Mari Energies Limited | 2026-10-29 | 13:30 | Notice of Board of Directors Meeting | |||||||||||||
| Siddiqsons Tin Plate Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Notice of 103 Board Meeting | |||||||||||||
| TRG Pakistan Limited | 2026-10-29 | 19:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Sapphire Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Sapphire Fibres Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Zahidjee Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Notice of Board Meeting for the period ended 30 September 2026 | |||||||||||||
| Ittehad Chemicals Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| TPL Insurance Limited | 2026-10-29 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| ICC Industries Limited | 2026-10-29 | 13:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Mughal Energy Limited(GEM) | 2026-10-29 | 11:45 | Notice of Board Meeting – QI 2027 | |||||||||||||
| Trust Modaraba | 2026-10-29 | 11:00 | Board of Directors Meeting for the Quarter ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| SG.Allied Businesses Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| D.S. Industries Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meetings | |||||||||||||
| At-Tahur Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Shezan International Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting For The Quarter Ended 30 September 2026 | |||||||||||||
| Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Tata Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Meeting of the Board of Directors | |||||||||||||
| Pak Elektron Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting for the 3rd Quarter ended 30-09-2026 (Un-Audited) | |||||||||||||
| Al-Abid Silk Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pak Leather Crafts Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Merit Packaging Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Sitara Chemical Industries Limited | 2026-10-29 | 17:00 | Board Meeting 1st Quiarter 30.09.2026 | |||||||||||||
| Century Paper & Board Mills Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Fateh Sports Wear Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Fateh Industries Limited | 2026-10-29 | 09:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan Cables Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Artistic Denim Mills Limited | 2026-10-29 | 16:00 | BOARD OF DIRECTORS MEETING | |||||||||||||
| Ghani Dairies Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd. | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting to be held on October 29, 2026 | |||||||||||||
| Wahdat Poultry Farm Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting For The Quarter Ended 30 September 2026 | |||||||||||||
| TPL Properties Limited | 2026-10-29 | 16:15 | Board Meeting | |||||||||||||
| Shadman Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| TPL Trakker Limited | 2026-10-29 | 12:15 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ittefaq Iron Industries Limited | 2026-10-29 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Mehmood Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Equity Modaraba | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pakistan State Oil Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Punjab Modaraba | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Emco Industries Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting For The Period Ended 30.09.2026 | |||||||||||||
| Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited | 2026-10-29 | 17:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ismail Industries Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| International Knitwear Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Crescent Fibres Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Telecard Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ellcot Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Husein Industries Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meetings | |||||||||||||
| Prosperity Weaving Mills Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Nagina Cotton Mills Limited | 2026-10-29 | 13:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dost Steels Limited | 2026-10-29 | 15:30 | Board Meeting 30th September 2026 | |||||||||||||
| Bawany Air Products Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Premier Insurance Limited | 2026-10-29 | 11:00 | BOARD MEETING AND CLOSED PERIOD | |||||||||||||
| First Dawood Properties Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gatron (Industries) Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gulshan Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Masood Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gulistan Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Paramount Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 16:15 | Board Meeting | |||||||||||||
| J.K. Spinning Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Credit and Investment Bank Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gulistan Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 16:45 | Board Meeting | |||||||||||||
| Reliance Insurance Company Limited | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Security Papers Limited | 2026-10-29 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Beco Steel Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Amreli Steels Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| AGP Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| 786 Investments Limited | 2026-10-29 | 09:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First National Equities Limited | 2026-10-29 | 15:45 | Board Meeting | |||||||||||||
| Kohat Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Gadoon Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 11:45 | Board of Directors Meeting for the period ended September 30, 2026 | |||||||||||||
| Saif Textile Mills Limited | 2026-10-29 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Matco Foods Limited | 2026-10-29 | 11:30 | BOARD MEETING / CLOSED PERIOD | |||||||||||||
| Image REIT | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| First Tri-Star Modaraba | 2026-10-29 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| S.G. Power Limited | 2026-10-29 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Tri-Star Mutual Fund Limited | 2026-10-29 | 12:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Al-Abbas Sugar Mills Limited | 2026-10-29 | 11:30 | BOARD MEETING OTHER THAN FINANCIAL RESULTS | |||||||||||||
| Cordoba Logistics & Ventures Limited | 2026-10-29 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dandot Cement Company Limited | 2026-10-29 | 15:00 | Board Meeting Rescheduled | |||||||||||||
| LSE SPAC-II Limited | 2026-10-30 | 11:45 | Notice of Board Meeting | |||||||||||||
| Khyber Tobacco Company Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Quantum Data Technologies Limited | 2026-10-30 | 16:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Ali Asghar Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Naya Nazimabad Apartment REIT | 2026-10-30 | 15:00 | BOARD MEETING / CLOSED PERIOD | |||||||||||||
| Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Signature Residency REIT | 2026-10-30 | 15:00 | BOARD MEETING / CLOSED PERIOD | |||||||||||||
| Nishat Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Sunrays Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 12:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Nets International Communication Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| AN Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Yousaf Weaving Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| The National Silk & Rayon Mills Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Frontier Ceramics Limited | 2026-10-30 | 14:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Al-Khair Gadoon Limited | 2026-10-30 | 11:30 | Board Meeting for 1st Quarter ended 30-09-2026 | |||||||||||||
| Arif Habib Corporation Limited | 2026-10-30 | 11:00 | BOARD MEETING / CLOSED PERIOD | |||||||||||||
| J.A. Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 09:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Image Pakistan Limited | 2026-10-30 | 16:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Redco Textiles Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Asim Textile Mills Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| S.S.Oil Mills Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dadabhoy Sack Limited | 2026-10-30 | 10:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Dadabhoy Cement Industries Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Berger Paints Pakistan Limited | 2026-10-30 | 11:00 | Board Meetings | |||||||||||||
| Askari General Insurance Company Limited | 2026-10-30 | 10:00 | Board Meeting | |||||||||||||
| Pak Qatar Family Takaful Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meetings | |||||||||||||
| Pak Qatar General Takaful Limited | 2026-10-30 | 14:00 | Board Meetings | |||||||||||||
| Karam Ceramics Limited | 2026-10-30 | 15:00 | Board Meeting -30 Sept 2026 | |||||||||||||
| Amtex Limited | 2026-10-30 | 14:30 | Board Meeting | |||||||||||||
| Zuma Resources Limited | 2026-10-30 | 16:45 | Board Meeting for the Quarter Ended September 2026 | |||||||||||||
